Bürger
- Gäste
- Bürger
- Seewald
- Rathaus
- Leben
- Wirtschaft
Bevölkerung (Stand 31.12.2020) | |
---|---|
Einwohner nach Ortsteilen | Insgesamt 2.136 |
Besenfeld | 1.115 |
Göttelfingen | 427 |
Erzgrube | 155 |
Schernbach | 110 |
Hochdorf | 142 |
Eisenbach | 93 |
Allmandle | 54 |
Schorrental | 23 |
Urnagold | 17 |
Morgental (sonst. 2ter Wohnsitz) | 0 |
Ausführliche Informationen auf der Internetseite des Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Weiter zur Homepage